e – wizyty
W związku z epidemią chińskiego koronawirusa z Wuhan ograniczamy do niezbędnego minimum wizyty w naszym Gabinecie.
Leczenie i konsultacje osobiście są możliwe w sytuacjach gdy zagrożenia utraty Państwa zdrowia przekracza ryzyko związane z ewentualnym zakażeniem koronawirusem.
We wszystkich innych sytuacjach proponujemy e-wizytę.
Rezerwacja e – wizyty
E – wizyta w naszym gabinecie można umówić tak samo jak zwykła wizytę w gabinecie telefonicznie lub rezerwując online.
- e – wizytę u neurologa Dr n. med. Andrzeja Rysza prosimy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 502-27-77-17
- e – wizytę u chirurga szczękowego Dr n. med. Macieja Rysza prosimy rezerwować online wybierając e -wizytę TUTAJ
Jak przebiega e – wizyta
E – wizyta w naszym gabinecie jest realizowana telefonicznie. Po ustaleniu daty i godziny dzwonimy do Pacjenta, wykonujemy konieczne adnotacje w dokumentacji medycznej, wystawiamy e – zwolnienie i e – recepty jeśli to konieczne. Prosimy by Państwa telefon był naładowany przed wizytą, a miejsce gdzie prowadzicie Państwo z nami rozmowę było pozbawione hałasów z tła oraz w zasięgu sieci komórkowej.
Płatność za e- wizytę
Cena e – wizyty wynosi od 150 do 200 pln. Płatność dokonywana jest na konto bankowe.
- Konto chirurg szczękowy: 84 1160 2202 0000 0000 7992 2442
- Konto neurolog: 88 1020 1169 0000 8902 0051 9819
Po opłaceniu wizyty wystawiamy paragon lub fakturę przesyłaną mms – em na Państwa numer telefonu.
Cennik chirurg szczękowy
| Cena PLN | Cena EUR | |
|---|---|---|
| Konsultacja w gabinecie | 350 | 80 |
| e -Wizyta konsultacja telefoniczna | 250 | 50 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 150 | 20 |
| Ekstrakcja zęba stałego | 130 - 180 | 35 - 45 |
| Podsypanie kości po ekstrakcji | 600 | 160 |
| Usunięcie zęba „ósmego”, zatrzymanego | 800 | 180 |
| Dłutowanie korzeni | 700 - 800 | 200 |
| Usunięcie zęba zatrzymanego piłą piezoelektryczną | 750 | 190 |
| Założenie PRF | 100 | 30 |
| Szwy | 40 | 10 |
| Plastyka połączenia ustno - zatokowego | 250 | 70 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | od 900 | 200 |
| Hemisekcja | 350 | 90 |
| Badanie histopatologiczne | od 400 | 90-140 |
| Nacięcie ropnia wewnątrzustnie | 110 | 30 |
| Płukanie ropnia | 50 | 10 |
| Plastyka wędzidełka | 250 | 70 |
| Usunięcie kieszeni dziąsłowej | 110 | 30 |
| Wycięcie zmiany błony śluzowej lub wargi | 250 | 70 |
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego z założeniem zamka ortodontycznego | 500 | 130 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej przez przedsionek (wraz z materiałami) | 3500 | 890 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej przez wyrostek (wraz z materiałami) | 1800 | 450 |
| Przeszczep tkanki łącznej z podniebienia | 1000 | 250 |
| Regeneracja kości z materiałami | 1300 - 2800 | 310 - 700 |
| Wszczepienie implantu OSSTEM | 3000 | 700 |
| Wszczepienie mini implantu OSSTEM pod protezę osiadającą | 1900 | 500 |
| Odsłonięcie implantu i śruba gojąca | 200 | 50 |
| Usunięcie implantu | 1300 | 310 |
| Czapeczka do protezy osiadającej mini implantu | 250 | 70 |
| Korona porcelanowa na łączniku tytanowym | 2500 | 600 |
| Korona porcelanowa na łączniku porcelanowym | 2600 | 650 |
| Zdjęcie szwów po zabiegu w gabinecie | bezpłatnie | free |
Cennik neurolog
| Cena PLN | Cena EUR | |
|---|---|---|
| Konsultacja w Gabinecie | 200-250 | 50-70 |
| e -Wizyta konsultacja telefoniczna | 150 | 40 |
| Konsultacja pierwszorazowa | 260 | 75 |
| Badanie EEG (cena za pierwszą godzinę) | 250 | 70 |
| Badanie EEG (cena z drugą i kolejne godziny) | 150 | 40 |
